Las 20 personas mas ricas del mundo.
País | Patrimonio en miles de millones de dólares | Variación anual en % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jeff Bezos | EE UU | 193,7 193,7 | 68,7% 68,7% |
2 | Elon Musk | EE UU | 160,7 160,7 | 482,2% 482,2% |
3 | Bill Gates | EE UU | 131,5 131,5 | 16,3% 16,3% |
4 | Bernard Arnault | Francia | 113,8 113,8 | 8,1% 8,1% |
5 | Mark Zuckerberg | EE UU | 104,8 104,8 | 33,8% 33,8% |
6 | Warren Buffett | EE UU | 86,9 86,9 | -2,7% -2,7% |
7 | Larry Page | EE UU | 82,6 82,6 | 27,9% 27,9% |
8 | Steve Ballmer | EE UU | 81,0 81,0 | 39,2% 39,2% |
9 | Sergey Brin | EE UU | 80,0 80,0 | 27,6% 27,6% |
10 | Larry Ellison | EE UU | 78,8 78,8 | 34,2% 34,2% |
11 | Mukesh Ambani | India | 76,4 76,4 | 30,4% 30,4% |
12 | Francoise Bettencourt Meyers | Francia | 76,3 76,3 |
13 | Zhong Shanshan | China | 74,6 74,6 | 997,1% 997,1% |
14 | Amancio Ortega | España | 68,2 68,2 | -9,7% -9,7% |
15 | Rob Walton | EE UU | 62,7 62,7 | 15,5% 15,5% |
16 | Jim Walton | EE UU | 62,5 62,5 | 15,5% 15,5% |
17 | Alice Walton | EE UU | 62,4 62,4 | 17,7% 17,7% |
18 | MacKenzie Scott | EE UU | 59,8 59,8 | 61,2% 61,2% |
19 | Huang Zheng | China | 58,6 58,6 | 199,0% 199,0% |
20 | Carlos Slim | EE UU | 56,7 56,7 | -5,8% -5,8% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario